研发制造
150+研发专家,为您打造最合适的自动化方案
生产能力
主要设备
| NO. | 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC设备 | 钻铣加工中心 | 90 | 台 |
| 2 | CNC设备 | 永进高效率立式综合加工中心 | 6 | 台 |
| 3 | CNC设备 | 台群精机 | 4 | 台 |
| 4 | 检测设备 | 振动仪 | 8 | 台 |
| 5 | 检测设备 | 激光干涉仪 | 5 | 台 |
| 6 | 检测设备 | 三坐标测量机 | 1 | 台 |
| 7 | 检测设备 | 在线动平衡仪 | 5 | 台 |
| 8 | 检测设备 | 切割机 | 1 | 台 |
| 9 | 检测设备 | 抛光机 | 1 | 台 |
| 10 | 铣床 | 铣床 | 7 | 台 |
| 11 | 磨床 | 数控平面磨床 | 2 | 台 |
| 12 | 磨床 | 万能外圆磨床 | 2 | 台 |
| 13 | 激光打标机 | 光纤激光打标机 | 3 | 台 |
| 14 | 静电工作台 | 重型静电工作台 | 44 | 台 |
| 15 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |
| 16 | 钻孔中心 | 超声高效钻孔中心 | 1 | 台 |
| 合计 | 181 | 台 |
生产环境
组装车间
生产车间
检测设备